Pantalon en jean droit tendance en coton pour homme
Matériau :
Fabriqués à partir de tissu denim de première qualité, ces pantalons allient durabilité et confort. La composition principale du tissu est de 75 % coton, assurant une respirabilité et un toucher doux contre votre peau pour un port toute la journée.
Tableau des tailles :
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 |
| Hanches | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 119 |
| Tour de cuisse | 55.5 | 56.8 | 58 | 59.2 | 60.5 | 61.7 | 63 | 64.2 | 65.5 | 68.1 |
| Genou | 40 | 40.7 | 41.5 | 42.2 | 43 | 43.7 | 44.5 | 45.2 | 46 | 47.5 |
| Bas de jambe | 35.2 | 36 | 36.7 | 37.5 | 38.2 | 40 | 40.7 | 41.5 | 42.2 | 43.7 |
| Entrejambe avant | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| Revers | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| Longueur du pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |
1. Les tailles asiatiques sont généralement 1 à 2 tailles plus petites que les standards européens et américains. Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un meilleur ajustement. Veuillez prévoir une variation de 2 à 3 cm due à la mesure manuelle.
2. Avant d'acheter, examinez attentivement le tableau des tailles pour assurer un ajustement parfait. Si vous avez des doutes sur la taille, n'hésitez pas à contacter notre service client pour une assistance personnalisée.
3. Veuillez noter que les couleurs peuvent légèrement varier en raison des différences de paramètres d'affichage de l'ordinateur. La couleur réelle du produit peut différer des images présentées.
DINAMO Deals (less than $50)
DINAMO Class ($50 - $300)
DINAMO Luxury (all above $300)