DINAMO
Pantalon long en denim pour homme, pantalon droit tendance en denim pour homme
Pantalon long en denim pour homme, pantalon droit tendance en denim pour homme
Liquid error (sections/main-product line 106): Could not find asset snippets/judgeme_widgets.liquidImpossible de charger la disponibilité du service de retrait
Matériel:
Nom du tissu : denim
Composition principale du tissu : coton
Teneur en ingrédient principal du tissu : 75 (%)
Tableau des tailles :
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tour de taille | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 |
| Les hanches | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 119 |
| Tour de cuisse | 55,5 | 56,8 | 58 |
59.2
|
60,5 | 61,7 | 63 | 64.2 | 65,5 | 68.1 |
| Knee Wai | 40 | 40,7 | 41,5 | 42.2 | 43 | 43,7 | 44,5 | 45.2 | 46 | 47,5 |
| Pied de biche | 35.2 | 36 | 36,7 | 37,5 | 38.2 | 40 | 40,7 | 41,5 | 42.2 | 43,7 |
| Entrejambe avant | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| inverse | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
| longueur du pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |
1. Les tailles asiatiques sont généralement 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Veuillez prévoir une marge d'erreur de 2 à 3 cm due à la mesure manuelle.
2. Veuillez consulter attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas quelle taille choisir, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les couleurs peuvent varier d'un ordinateur à l'autre ; la couleur de l'article réel peut donc différer légèrement des images suivantes.
Partager
